Eşlendirme | Tur-1 | Tur-2 | Tur-3 | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 |
Sonuç | Tur-1 | Tur-2 | Tur-3 | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 |
Çapraz Tablo | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | |||
Sıralama | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 |
Tarih:19.20.Mayıs 2017 Yer:Havza 25 Mayıs Kapalı Spor Salonu Süre:35'+30'' Son Kayıt:17 Mayıs 2017 Saat:18:00 |
Turnuva Direktörü: Egemen Umut ŞEN Tel:505 333 9053 mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. |
Turnuva Yönergesi / FIDE Kuralları |
A KATEGORİSİ (Açık) |
B KATEGORİSİ (12 Yaş ve Altı) | |||||||||||||||||
Alfabetik Sıralama | Başlangıç Sıralaması | Alfabetik Sıralama | Başlangıç Sıralaması | |||||||||||||||
Eşlendirme : | Tur-1 | Tur-2 | Tur-3 | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 | Eşlendirme : | Tur-1 | Tur-2 | Tur-3 | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 | |||
Sonuç : | Tur-1 | Tur-2 | Tur-3 | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 | Sonuç : | Tur-1 | Tur-2 | Tur-3 | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 | |||
Çapraz Tablo : | - | - | - | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 | Çapraz Tablo : | - | - | - | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 | |||
Sıralama : | - | - | - | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 | Sıralama : | - | - | - | Tur-4 | Tur-5 | Tur-6 | Tur-7 |
...::: Yarışma Sonunda Dereceye Giren Sporcular ve Ödül Listesi :::...
Tarih:13.14.Mayıs 2017 | |
Yer:Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu | |
Süre:45'+30'' | |
Son Kayıt Tarihi:10.05.2017 Saat:18.00 |
7-8 Yaş Kategorisi | 2010-2009 Doğumlular | 64 Sporcu |
9-10 Yaş Kategorisi | 2008-2007 Doğumlular | 64 Sporcu |
11-12 Yaş Kategorisi | 2006-2005 Doğumlular | 64 Sporcu |
13 Yaş ve Üzeri | 2004 ve öncesi Doğumlular | 64 Sporcu |