![]() |
Tarih: | 25.26.27.08.2023 |
| Kategori: | 7 YAŞ KATEGORİSİ(2016) 8 YAŞ KATEGORİSİ(2015) C KATEGORİSİ(ELO Puanı Olmayan 1599 ve Altı UKD Puanına Sahip Sporcular B KATEGORİSİ(1599-1000 ve Arası ELO Puanına Sahip Sporcular) A KATEGORİSİ(1600 ve Üzeri ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1600 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular) |
|
| Süre: | A -B -C KATEGORİLERİ 60'+30'' YAŞ KATEGORİLERİ 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
24.08.2023 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
|
*** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER ***
B KATEGORİSİ / C KATEGORİSİ 7 YAŞ KATEGORİSİ / 8 YAŞ KATEGORİSİ |
![]() |
Tarih: | 28.29.30.07.2023 |
| Kategori: | 7 YAŞ KATEGORİSİ(2016) 8 YAŞ KATEGORİSİ(2015) C KATEGORİSİ(ELO Puanı Olmayan 1599 ve Altı UKD Puanına Sahip Sporcular B KATEGORİSİ(1599-1000 ve Arası ELO Puanına Sahip Sporcular) A KATEGORİSİ(1600 ve Üzeri ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1600 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular) |
|
| Süre: | A -B -C KATEGORİLERİ 60'+30'' YAŞ KATEGORİLERİ 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
27.07.2023 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
![]() |
Tarih: | 15.16.07.2023 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2015) 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2013) 14 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2012-2011-2010-2009) A KATEGORİSİ(AÇIK) |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
14.07.2023 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
![]() |
Tarih: | 13.14.07.2023 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2015) 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2013) 12 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2012-2011) A KATEGORİSİ(AÇIK) |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | ÇARŞAMBA KAPALI SPOR SALONU | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
12.07.2023 20:00 | |
| İletişim: | Ebru Kahraman 0507 645 11 82 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) | ||
| **** TURNUVA FOTOĞRAFLARI*** | |||
| 8 YAŞ VE ALTI | // 10 YAŞ VE ALTI |
| 12 YAŞ VE ALTI | // AÇIK |
![]() |
Tarih: | 24.25.06.2023 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2015) 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2013) 14 YAŞ VE ALTI kATEGORİSİ (2012-2011-2010-2009) AÇIK KATEGORİ |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
23.06.2023 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) | ||
| **** TURNUVA FOTOĞRAFLARI*** | |||
| *** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER *** |
|||
| 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2015) | |||
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2013) | |||
| 14 YAŞ VE ALTI kATEGORİSİ (2012-2011-2010-2009) | |||
| AÇIK KATEGORİ | |||