![]() |
Tarih: | 28.29.10.2023 |
| Kategori: | * 7 YAŞ KATEGORİSİ (2017) * 8 YAŞ KATEGORİSİ (2016) * 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2015) * 12 YAŞ ALTIKATEGORİSİ(2013-2012) * 14 YAŞ ALTI KATEGORİSİ(2011-2010) * AÇIK KATEGORİ |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | ÇARŞAMBA GENÇLİK MERKEZİ | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
27.10.2023 20:00 | |
| İletişim: | Ebru Kahraman 0507 645 1182 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) | ||
| **** TURNUVA FOTOĞRAFLARI*** | |||
| *** TURNUVA SAATLERİ *** |
|||
| 7 YAŞ (2017)-8 YAŞ (2016) | 10 YAŞ VE ALTI (2015-2014) | |
| 12 YAŞ ALTI (2013-2012) -14 YAŞ ALTI (2011-2010) | AÇIK KATEGORİ | |
![]() |
Tarih: | 27.28.10.2023 |
| Kategori: | * 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2017) * 14 YAŞ ALTI KATEGORİSİ(2013-2010) * AÇIK KATEGORİ |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | BAFRA GENÇLİK MERKEZİ | |
| Tur Sayısı: | 5 | |
| Son Başvuru: |
26.10.2023 20:00 | |
| İletişim: | Cemal Bekgöz 0505 646 4632 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) | ||
| **** TURNUVA FOTOĞRAFLARI*** | |||
| *** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER *** |
|||
| 10 YAŞ veALTI (2017-2014) | 14 YAŞ ve ALTI (2013-2010) | AÇIK KATEGORİ |
![]() |
Tarih: | 24.25.10.2023 |
| Kategori: | AÇIK | |
| Süre: | 35'+30'' EKLEMELİ TEMPO | |
| Yer: | TERME GENÇLİK MERKEZİ | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
23.10.2023 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
![]() |
Tarih: | 21.22.10.2023 |
| Kategori: | * AÇIK KATEGORİ * 7 YAŞ KATEGORİSİ (2017) * 8 YAŞ KATEGORİSİ (2016)) * 9 YAŞ KATEGORİSİ (2015) * 10 YAŞ KATEGORİSİ (2014) * 11 YAŞ KATEGORİSİ (2013) * 12 YAŞ KATEGORİSİ (2012) * 13 YAŞ KATEGORİSİ (2011) * 14 YAŞ KATEGORİSİ (2010) * 15 YAŞ KATEGORİSİ (2009) * 16 YAŞ KATEGORİSİ (2008) * 17 YAŞ KATEGORİSİ (2007) * 18 YAŞ KATEGORİSİ (2006) |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU+İLKADIM OKÇULUK SALONU | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
20.10.2023 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 530 770 65 55 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) | ||
| **** TURNUVA FOTOĞRAFLARI*** | |||
![]() |
Tarih: | 14.15.10.2023 |
| Kategori: | 7 YAŞ KATEGORİSİ(2017) 8 YAŞ KATEGORİSİ(2016) C KATEGORİSİ(ELO Puanı Olmayan 1599 ve Altı UKD Puanına Sahip Sporcular ve Herhangibir puanı olmayan sporcular. B KATEGORİSİ(1599-1000 ve Arası ELO Puanına Sahip Sporcular) A KATEGORİSİ(1600 ve Üzeri ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1600 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular) |
|
| Süre: | A -B -C KATEGORİLERİ 60'+30'' YAŞ KATEGORİLERİ 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
13.10.2023 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
|
***TURNUVA FOTOĞRAFLARI***
|
|
*** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER ***
TURNUVA KAYIT LİNKLERİ A KATEGORİSİ / B KATEGORİSİ / C KATEGORİSİ / 8 YAŞ KATEGORİSİ/7 YAŞ KATEGORİSİ |