Sporcunun Adı Soyadı | Kategori | Derecesi |
1- Nehir Yılmaz | 8 KIZLAR | 6 Puan 14. / 102 |
2- Ozan Öztürk | 9 GENEL | 5 Puan 74. /264 |
3- Hüseyin Kaan Baki | 9 GENEL | 5 Puan 108. / 264 |
4-Umut Efe Tokur | 9 GENEL | 4,5 Puan 130. / 264 |
5-Taha Bedir | 9 GENEL | 3,5 Puan 187. / 264 |
6-Ahmethan Akbay | 9 GENEL | 3 Puan 225. / 264 |
7-Mehmet Ali Yaşar | 9 GENEL | 3 Puan 226. / 264 |
8-Eylül Erdal | 9 KIZLAR | 4 Puan 63/114 |
9-Aydın Altar Güvenoğlu | 10 GENEL | 5,5 Puan 46/240 |
10-Ahmet Arif Yavuz | 10 GENEL | 3,5 Puan 184/240 |
11-Ece Vural | 10 KIZLAR | 3 Puan 81/94 |
12-Arıl Aydoğdu | 11 GENEL | 5 Puan 69/204 |
13-Arda Şahin | 11 GENEL | 4 Puan 129/204 |
14-Furkan Yıldırım | 11 GENEL | 3,5 Puan 160/204 |
15-Mert Ali Sevgi | 11 GENEL | 3,5 Puan 161/204 |
16-Sıla Tokbaş | 11 KIZLAR | 4,5 Puan 43/90 |
17-Aybüke Uzun | 11 KIZLAR | 4,5 Puan 44/90 |
18-Yusuf Eren Kavri | 12 GENEL | 5 Puan 59/178 |
19-Dinç Türkoğlu | 12 GENEL | 4 Puan 110/178 |
20-Oğuz Alp Eroğlu | 12 GENEL | 3 Puan 116/178 |
21-Suden Tiryaki | 12 KIZLAR | 4,5 Puan 38/77 |
22-Ömer Şaka | 13 GENEL | 5 Puan 42/125 |
23-Başar Çubukçuoğlu | 13 GENEL | 5 Puan 50/125 |
24-Emir Yılmaz | 13 GENEL | 4 Puan 84/125 |
25-Ata Vural | 13 GENEL | 2,5 Puan 116/125 |
26-İsak Can | 16 GENEL | 3,5 Puan 42/53 |
27-Ali Kaan Özçelik | 18 GENEL | 5 Puan 11/34 |
28-Ali Öztürk | EMEKTARLAR | 4,5 Puan 25/43 |
29-Cengiz Keskin | EMEKTARLAR | 4 Puan 28/43 |
30-Ali İhsan Yılmaz | EMEKTARLAR | 4 Puan 30/43 |
31-Ali Boğa | KIDEMLİ EMEKTARLAR | 4 Puan 13/24 |
Sporcunun Adı Soyadı | Kategori | Derecesi |
1- Metin Asılkefeli | GENEL | 7,5 Puan 43. / 408 |
2- İrfan Şaka | GENEL | 6,5 Puan 100. /408 |
3- Recep Köksal | GENEL | 6 Puan 171. / 408 |
4-Serkan Koç | GENEL | 6 Puan 174. / 408 |
5-Cengiz Keskin | GENEL | 6 Puan 184. /408 |
BİR YARIŞMANIN HAKEMLİK AÇISINDAN ANATOMİSİ
Bir Yarışmanın Hakemlik Açısından Anatomisi