![]() |
Tarih: | 23.24.10.2021 |
Kategori: | 10 YAŞ ALTI(2015-2012 VE ARASI) 12 YAŞ ALTI(2011-2010 VE ARASI) 16 YAŞ ALTI(2006-2009 VE ARASI) AÇIK (2015 VE ÖNCEKİ YILLARDA DOĞAN SPORCULAR) |
|
Süre: | 35'+30'' |
|
Yer: | Bafra Gençlik Merkezi Bahçesi | |
Tur Sayısı: |
6 | |
Son Başvuru: |
22.10.2021 17.00 | |
İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
TURNUVA YÖNERGESİ |
FIDE Kuralları (01.01.2018) | EK ÖDÜLLER |
***** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER ***** | ||
10 YAŞ ALTI(2015-2012 VE ARASI | ||
12 YAŞ ALTI(2011-2010 VE ARASI) |
16 YAŞ ALTI(2006-2009 VE ARASI) |
AÇIK | |
SAMSUN İLİ MİLLİ TAKIM OYUNCU LİSTESİ |
|
FM UMUT ATA AKBAŞ | 17 GENEL 1.Sİ |
YUSUF EREN KAVRİ | 16 GENEL 4.SÜ |
UMUT ANIL DOĞAN | 10 GENEL 4.SÜ |
ARDA ŞAHİN | 15 GENEL 6.SI |
YİĞİT DENİZ ÖZGÜN | 13 GENEL 6.SI |
KEREM ÇAĞRI ÇAKIR | 7 GENEL 6.SI |
ÖVGÜ ZENGİN | 10 KIZLAR 7.Sİ |
BİLAL EMRE ÇİÇEK | 12 GENEL 11.Sİ |
![]() |
Tarih: | 11.12.08.2021 |
Kategori: | 10 YAŞ ALTI(2014-2011 VE ARASI) 18 YAŞ ALTI(2010-2003 VE ARASI) |
|
Süre: | 35'+30'' |
|
Yer: | Bafra Gençlik Merkezi Bahçesi | |
Tur Sayısı: |
6 | |
Son Başvuru: |
10.08.2021 17.00 | |
İletişim: | Cemal Bekgöz 5056464632 |
TURNUVA YÖNERGESİ |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER |
|
10 YAŞ ve ALTI (2011-2014 DOĞUMLU) |
|
18 YAŞ ve ALTI (2003-2010 DOĞUMLU) | |