![]() |
Tarih: | 18.19.03.2023 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2015) 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2013) B KATEGORİSİ(1299 ve Altında Maksimum Ratinge Sahip Sporcular ile Herhangi Kuvvet Puanı Olmayan Sporcular) A KATEGORİSİ(1300 ve üzeri Maksimum Ratinge Sahip sporcular) |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
17.03.2023 17:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) | ||
| **** TURNUVA FOTOĞRAFLARI*** | |||
| ****** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER ****** | |||
| 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2016-2015) | |||
| 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2013) | |||
| B KATEGORİSİ | |||
| A KATEGORİSİ | |||
![]() |
Tarih: | 15.16.17.03.2023 |
| Kategori: | GENÇLER GENEL GENÇLER KIZLAR |
|
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
13.03.2023 17.00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
Eğitim Kurulumuz tarafından mevcut antrenör veri tabanımızın güncellenmesi için antrenörlerimiz tarafından doldurulması gereken bir form hazırlanmıştır.![]() |
Tarih: | 14.15.01.2023 |
| Kategori: | AÇIK | |
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU(BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
13.01.2023 17:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |