![]() |
Tarih: | 09-10-11.2024 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2017-2018) 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2015-2016) 14 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2014-2013-2012-2011) AÇIK KATEGORİSİ |
|
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) |
|
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
08.11.2024 17:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
![]() |
Tarih: | 25.26.27.10.2024 |
| Kategori: | AÇIK | |
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) (SATRANÇ SALONU KONUMU) |
|
| Tur Sayısı: |
7 | |
| Son Başvuru: |
24.10.2024 17:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
![]() |
Tarih: | 19.20.10.2024 |
| Kategori: | 2018-2005 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular | |
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) (SATRANÇ SALONU KONUMU) |
|
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
18.10.2024 17:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
![]() |
Tarih: | 30.31.08-1.09.2024 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2017-2016) 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ(2015-2014) B KATEGORİSİ(ELO Puanı Olmayan 1399 ve Altı UKD Puanına Sahip Sporcular ve Herhangibir puanı olmayan sporcular. A KATEGORİSİ(1400 ve Üzeri ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1400 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular) |
|
| Süre: | 60'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
29.08.2024 20:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları (01.01.2018) |
*** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER ***
A KATEGORİSİ / B KATEGORİSİ / 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ- 8 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ |