| TURNUVA YÖNERGESİ VE TURNUVA PROGRAMI |
FIDE Kuralları | TURNUVA PROSEDÜRÜ |
|
*** CHESS-RESULTS GÜNCEL LİSTELER ***
|
![]() |
Tarih: | 18.19-04.2026 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI GENEL KATEGORİSİ(2019-2018) 8 YAŞ VE ALTI KIZ KATEGORİSİ(2019-2018) 10 YAŞ VE ALTI GENEL KATEGORİSİ(2019-2016) 10 YAŞ VE ALTI KIZ KATEGORİSİ(2019-2016) 14 YAŞ VE ALTI GENEL KATEGORİSİ(2019-2012) AÇIK KATEGORİ |
|
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | ATAKUM BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU | |
| Tur Sayısı: |
6 | |
| Son Başvuru: |
17.04.2026 17:00 | |
| İletişim: | İlhan Kibaroğlu 531 422 33 61 |
![]() |
Tarih: | 11.12-04.2026 |
| Kategori: | 8 YAŞ VE ALTI GENEL KATEGORİSİ(2019-2018) 8 YAŞ VE ALTI KIZ KATEGORİSİ(2019-2018) 10 YAŞ VE ALTI GENEL KATEGORİSİ(2017-2016) 10 YAŞ VE ALTI KIZ KATEGORİSİ(2017-2016) 12 YAŞ VE ALTI GENEL KATEGORİSİ(2015-2014) 12 YAŞ VE ALTI KIZ KATEGORİSİ(2015-2014) 14 YAŞ VE ALTI GENEL KATEGORİSİ(2012-2013) 14 YAŞ VE ALTI KIZ KATEGORİSİ(2012-2013) |
|
| Süre: | 35'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) |
|
| Tur Sayısı: |
7 | |
| Son Başvuru: |
10.04.2026 17:00 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |
![]() |
Tarih: | 28 Mart -4-5 Nisan .04.2026 |
| Süre: | 45'+30'' |
|
| Yer: | SAMSUN SATRANÇ SALONU (BUZ SPORLARI ÜST KAT) |
|
| Tur Sayısı: |
7 | |
| İletişim: | Duran Karaköse 5307706555 |