samsun 1. gazi satranç turnuvası_genç - Round 6

Standings

Place Name                      Loc  Score Progr. Berg. Buch. M-Buch.

 1-3  DURSUN CAN ASILKEFELİ     1448 5       19.5 18.50  23.5    16.5
      ENGİN İHSAN TURAN         1744 5       18.0 18.00  21.5    14.5
      HAMZA YALÇINKAYA          1122 5       16.5 14.50  19.5    13.0
 4-6  MEHMET DEMİR              1505 4.5     19.0 12.50  24.0    16.0
      ÖMER YILMAZ                    4.5     16.5 12.50  23.0    15.5
      MEHMET AKİF YAZICILAR     1526 4.5     15.5 13.50  19.0    12.0
7-13  MURAT AKINCI              1188 4       16.0 12.00  21.5    16.0
      T. FIRAT TOPÇU                 4       16.0 12.00  19.5    13.0
      YUNUS SIRÇA                    4       15.0 14.00  22.5    14.5
      ONUR TAŞAN                     4       14.0 10.00  18.5    12.0
      UFUK ALPER ŞİRİN               4       12.0  9.00  16.0    10.5
      KAAN BERK AYDIN           1054 4       12.0  8.00  17.5    11.5
      AHMET KILINÇ              1522 4       12.0  6.50  17.5    11.5
14-15 ÖMER ALBAYRAK             1305 3.5     13.5  8.75  18.5    12.5
      KUTSİ DOĞAN AÇIKEL             3.5     13.5  8.25  20.0    13.5
16-25 BURAK BALCI               1448 3       13.0  8.00  19.5    13.5
      SERDAR ŞAHİN              1043 3       12.0  7.00  21.0    14.5
      UĞUR FEVZİ ŞİRİN               3       12.0  6.00  15.0    10.0
      CAN AKIN                       3       12.0  3.00  22.0    14.5
      SEZER ÖZDEN                    3       10.0  8.00  16.5    11.5
      ABDÜLAZİZ GENÇTÜRK             3       10.0  5.00  20.0    13.0
      İBRAHİM SONER TEMİZ            3       10.0  4.00  16.0    10.0
      MEHMET YILDIZ                  3        9.0  5.00  11.5     7.5
      ÖMER BAYRAKTAR                 3        8.0  6.00  16.0    11.5
      TUNAHAN IŞITAN                 3        6.0  4.00  11.5     7.0
 26   SADIK AHMET YİĞİT              2.5     13.0  8.00  21.0    15.0
27-34 SİNAN KARİMAN                  2        8.0  4.00  17.5    11.5
      MURAT ALTINDİKEN               2        7.0  6.00  17.0    11.0
      MEHMET ALİ ERKAN               2        7.0  4.00  18.0    12.5
      ONUR SERCAN EREN               2        7.0  3.00  15.5    11.0
      BORA ATABEYOĞLU                2        7.0  2.00  16.5    10.5
      HAKAN DUMAN                    2        7.0  0.00  16.0    11.0
      GÖKHAN KIRBAŞ                  2        6.0  4.00  14.0    10.0
      ABDULSAMET AYAZ                2        5.0  7.50  11.0     4.0
35-38 İSMAİL HAKKI KARAÖMEROĞLU      1        4.0  1.00  14.0     8.5
      SEFA KUNT                      1        4.0  0.00  17.5    11.5
      TAYFUN CEYHUN ŞAHİNTÜRK        1        2.0  2.00   8.0     2.5
      İSMAİL ATA                     1        1.0  0.00  17.0    11.0
39-41 GÖKŞEN GÜVEN                   0        0.0  0.00   8.5     3.0
      SAMET ODABAŞ                   0        0.0  0.00   6.0     6.0
      FERHAT ŞENAL                   0        0.0  0.00   5.0     5.0

Cross Table

No Name                      Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  DURSUN CAN ASILKEFELİ     1448 5     35:1 11:1  9:1  2:1  4:½  6:½
2  ENGİN İHSAN TURAN         1744 5     29:1 19:1  7:1  1:0  5:1  4:1
3  HAMZA YALÇINKAYA          1122 5     40:1  5:½ 26:½ 21:1 10:1  7:1
4  MEHMET DEMİR              1505 4.5   25:1 20:1 34:+  8:1  1:½  2:0
5  ÖMER YILMAZ                    4.5    0:1  3:½ 13:1 26:1  2:0 14:1
6  MEHMET AKİF YAZICILAR     1526 4.5   21:1 34:0 27:1 19:1 17:1  1:½
7  MURAT AKINCI              1188 4     36:1 10:1  2:0 18:1  9:1  3:0
8  T. FIRAT TOPÇU                 4     24:1 15:1 16:1  4:0 14:0 26:1
9  YUNUS SIRÇA                    4     17:1 13:1  1:0 12:1  7:0 16:1
10 ONUR TAŞAN                     4     31:1  7:0 28:1 16:1  3:0 17:1
11 UFUK ALPER ŞİRİN               4     38:1  1:0 17:0 30:1 24:1 19:1
12 KAAN BERK AYDIN           1054 4     20:0 23:1 33:+  9:0 27:1 18:1
13 AHMET KILINÇ              1522 4     39:1  9:0  5:0 35:1 29:1 15:1
14 ÖMER ALBAYRAK             1305 3.5   33:1 26:0 35:1 15:½  8:1  5:0
15 KUTSİ DOĞAN AÇIKEL             3.5   37:1  8:0 20:1 14:½ 26:1 13:0
16 BURAK BALCI               1448 3     27:1 18:1  8:0 10:0 21:1  9:0
17 SERDAR ŞAHİN              1043 3      9:0 39:1 11:1 22:1  6:0 10:0
18 UĞUR FEVZİ ŞİRİN               3     28:1 16:0 32:1  7:0 31:1 12:0
19 CAN AKIN                       3     41:1  2:0 37:+  6:0 20:1 11:0
20 SEZER ÖZDEN                    3     12:1  4:0 15:0 32:1 19:0 30:1
21 ABDÜLAZİZ GENÇTÜRK             3      6:0 41:+ 23:1  3:0 16:0 28:1
22 İBRAHİM SONER TEMİZ            3     34:0  0:1 30:1 17:0 28:0 29:1
23 MEHMET YILDIZ                  3     30:1 12:0 21:0 29:0 38:1 32:1
24 ÖMER BAYRAKTAR                 3      8:0 33:0 25:1 36:1 11:0 27:1
25 TUNAHAN IŞITAN                 3      4:0 28:0 24:0 38:1 36:1 31:1
26 SADIK AHMET YİĞİT              2.5   32:1 14:1  3:½  5:0 15:0  8:0
27 SİNAN KARİMAN                  2     16:0 31:1  6:0 28:1 12:0 24:0
28 MURAT ALTINDİKEN               2     18:0 25:1 10:0 27:0 22:1 21:0
29 MEHMET ALİ ERKAN               2      2:0 37:0 38:1 23:1 13:0 22:0
30 ONUR SERCAN EREN               2     23:0 36:1 22:0 11:0 33:1 20:0
31 BORA ATABEYOĞLU                2     10:0 27:0 39:+ 33:1 18:0 25:0
32 HAKAN DUMAN                    2     26:0 40:+ 18:0 20:0 35:+ 23:0
33 GÖKHAN KIRBAŞ                  2     14:0 24:1 12:- 31:0 30:0 36:1
34 ABDULSAMET AYAZ                2     22:1  6:1  4:-  0:   0:   0: 
35 İSMAİL HAKKI KARAÖMEROĞLU      1      1:0 38:1 14:0 13:0 32:-  0: 
36 SEFA KUNT                      1      7:0 30:0  0:1 24:0 25:0 33:0
37 TAYFUN CEYHUN ŞAHİNTÜRK        1     15:0 29:1 19:-  0:   0:   0: 
38 İSMAİL ATA                     1     11:0 35:0 29:0 25:0 23:0  0:1
39 GÖKŞEN GÜVEN                   0     13:0 17:0 31:-  0:   0:   0: 
40 SAMET ODABAŞ                   0      3:0 32:-  0:   0:   0:   0: 
41 FERHAT ŞENAL                   0     19:0 21:-  0:   0:   0:   0: 

List of Players

No  Name                      Loc Id      Rtg Loc  Born      

1.  ENGİN İHSAN TURAN                         1744 06-04-1992
2.  MEHMET AKİF YAZICILAR                     1526 09-11-1993
3.  AHMET KILINÇ                              1522 03-08-1991
4.  MEHMET DEMİR                              1505 15-04-1990
5.  DURSUN CAN ASILKEFELİ                     1448 13-11-1992
6.  BURAK BALCI                               1448 27-03-1992
7.  ÖMER ALBAYRAK                             1305 01-01-1991
8.  MURAT AKINCI                              1188 02-10-1991
9.  HAMZA YALÇINKAYA                          1122 10-10-1991
10. KAAN BERK AYDIN                           1054 09-10-1992
11. SERDAR ŞAHİN                              1043 22-06-1992
12. KUTSİ DOĞAN AÇIKEL                             01-05-1990
13. CAN AKIN                                       04-03-1991
14. MURAT ALTINDİKEN          37136088916          01-09-1992
15. İSMAİL ATA                                     01-01-1990
16. BORA ATABEYOĞLU                                01-01-1993
17. ABDULSAMET AYAZ                                09-08-1990
18. ÖMER BAYRAKTAR                                 01-01-1991
19. HAKAN DUMAN                                    29-04-1992
20. ONUR SERCAN EREN                               20-06-1991
21. MEHMET ALİ ERKAN                               05-11-1991
22. ABDÜLAZİZ GENÇTÜRK                             26-02-1993
23. GÖKŞEN GÜVEN                                   10-08-1991
24. TUNAHAN IŞITAN                                 23-10-1993
25. İSMAİL HAKKI KARAÖMEROĞLU                      04-07-1992
26. SİNAN KARİMAN                                  09-10-1993
27. GÖKHAN KIRBAŞ                                  01-12-1993
28. SEFA KUNT                                      29-10-1993
29. SAMET ODABAŞ                                   25-05-1992
30. SEZER ÖZDEN                                    01-03-1992
31. YUNUS SIRÇA                                    09-09-1990
32. TAYFUN CEYHUN ŞAHİNTÜRK                        28-06-1990
33. FERHAT ŞENAL                                   06-11-1993
34. UĞUR FEVZİ ŞİRİN                               04-03-1991
35. UFUK ALPER ŞİRİN                               29-08-1992
36. ONUR TAŞAN                                     24-05-1992
37. İBRAHİM SONER TEMİZ                            25-07-1991
38. T. FIRAT TOPÇU                                 05-10-1992
39. SADIK AHMET YİĞİT                              14-06-1990
40. MEHMET YILDIZ                                  26-02-1991
41. ÖMER YILMAZ                                    01-01-1990
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com