2007-2008 GÜZ YARIYILI SATRANÇ NOTLARI
GÜNDÜZ GECE
  No Adı AS GS       No Adı AS GS    
1 04-01-0000195 ZEHRA COŞKUN 63 83 75 B B 1 03-31-0000315 YUSUF ZORLU 95 95 95 A A
2 04-01-0000199 SERDAR AYDIN 98 100 99 A A 2 04-31-0000190 SİBEL KARAGÜL 88 100 95 A A
3 04-01-0000203 TİMUÇİN ÇİNKILIÇ 100 85 91 A A 3 04-31-0000243 YELİZ KAPDAN 67 65 66 C C
4 04-01-0000216 BÜNYAMİN ARSLAN 92 86 88 B A 4 04-31-0000245 GÜLDEN TAŞCI 62 75 70 C B
5 04-01-0000232 SÜLEYMAN ATAKUL 90 85 87 B A 5 04-31-0000266 GÜLŞAH YİĞİT 97 100 99 A A
6 04-01-0000239 KÜRŞAD AYKUT 100 90 94 A A 6 04-31-0000479 KADRİYE ÇELİK 85 90 88 B A
7 04-01-0000390 SEDA IŞIKLI 50 95 77 B B 7 04-31-0000485 FATMA COŞKUN 98 85 90 A A
8 04-01-0000447 ÖZNUR ULU 80 84 82 B B 8 04-31-0000487 ORHAN TAMCI 70 90 82 B B
9 04-01-0000697 CANER EROĞLU 98 90 93 A A 9 04-31-0000490 HALİL KARAPAÇA 90 65 75 B B
10 04-01-0000947 TOKTHALBEK ADİLKHAN 90 80 84 B B 10 04-31-0000491 FATMA GÜLŞAH BALKAN 75 90 84 B B
11 04-01-0001104 MEHMET GÜLTEN 98 65 78 B B 11 04-31-0000505 GÜLSÜM KOÇ 100 90 94 A A
12 05-01-0000171 ABİDİN ERSOY 70 83 78 B B 12 04-31-0000509 DUYGU GÖKTAŞ 90 78 83 B B
13 05-01-0000187 DEMET TEMİZ 78 90 85 B A 13 04-31-0000670 ARİF EMRE TİRYAKİ 95 95 95 A A
14 05-01-0000198 UFUK DAĞAŞAN 100 100 100 A A 14 05-31-0000070 KADİR AY       F3
15 05-01-0000200 FATİH TUĞ 100 100 100 A A 15 05-31-0000099 ELVAN YALIN 88 100 95 A A
16 05-01-0000206 ZEYNETTİN MERTER 98 80 87 B A 16 05-31-0000337 BURAK KARAKUŞ       F3
17 05-01-0000211 YASEMİN ÇÖMEZ 84 100 94 A A 17 05-31-0000417 NURDAN AYDIN 67 60 63 C C
18 05-01-0000221 SEVİL SEÇKİN 83 100 93 A A 18 05-31-0000457 FAHRİYE GEÇ 55 65 61 C C
19 05-01-0000224 AYCAN ÇATAL 60 90 78 B B 19 05-31-0000678 GÜLCAN SEVİNDİK 75 90 84 B B
20 05-01-0000227 OSMAN KÖKDEMİR 100 100 100 A A 20 06-31-0000598 ERDEM KAYA 100 100 100 A A
21 05-01-0001123 SEFAİ KESKİN 94 95 95 A A 21 06-37-0000035 HİLAL ESRA ŞEYHOĞLU 80 85 83 B B
22 06-01-0000973 DEMET YANGIN 100 100 100 A A 22 06-37-0000069 ASLI YILDIRIM 65 70 68 C C
23 07-01-0000907 MESUDE GÜLŞAH UÇAR 97 100 99 A A 23 06-37-0000071 MERVE ÖZCAN 100 100 100 A A
24 07-16-0000053 FATMA GÖK 80 75 77 B B 24 06-37-0000074 MURAT TOPÇUOĞLU 80 85 83 B B
Önemli Not: Bu çizelge bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir nitelik taşımaz.
Bilgi İçin: serkan@samsunsatranc.com