No Adı Soyadı AS
1 04-01-0000195 ZEHRA COŞKUN 63
2 04-01-0000199 SERDAR AYDIN 98
3 04-01-0000203 TİMUÇİN ÇİNKILIÇ 100
4 04-01-0000216 BÜNYAMİN ARSLAN 92
5 04-01-0000232 SÜLEYMAN ATAKUL 90
6 04-01-0000239 KÜRŞAD AYKUT 100
7 04-01-0000390 SEDA IŞIKLI 50
8 04-01-0000447 ÖZNUR ULU 80
9 04-01-0000697 CANER EROĞLU 98
10 04-01-0000947 TOKTHALBEK ADİLKHAN 90
11 04-01-0001104 MEHMET GÜLTEN 98
12 05-01-0000171 ABİDİN ERSOY 70
13 05-01-0000187 DEMET TEMİZ 78
14 05-01-0000198 UFUK DAĞAŞAN 100
15 05-01-0000200 FATİH TUĞ 100
16 05-01-0000206 ZEYNETTİN MERTER 98
17 05-01-0000211 YASEMİN ÇÖMEZ 84
18 05-01-0000221 SEVİL SEÇKİN 83
19 05-01-0000224 AYCAN ÇATAL 60
20 05-01-0000227 OSMAN KÖKDEMİR 100
21 05-01-0001123 SEFAİ KESKİN 94
22 06-01-0000973 DEMET YANGIN 100
23 07-01-0000907 MESUDE GÜLŞAH UÇAR 97
24 07-16-0000053 FATMA GÖK 80

serkan@samsunsatranc.com

Bu çizelge bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir nitelik taşımaz.