No Adı Soyadı AS
1 03-31-0000315 YUSUF ZORLU 95
2 04-31-0000190 SİBEL KARAGÜL 88
3 04-31-0000243 YELİZ KAPDAN 67
4 04-31-0000245 GÜLDEN TAŞCI 62
5 04-31-0000266 GÜLŞAH YİĞİT 97
6 04-31-0000479 KADRİYE ÇELİK 85
7 04-31-0000485 FATMA COŞKUN 98
8 04-31-0000487 ORHAN TAMCI 70
9 04-31-0000490 HALİL KARAPAÇA 90
10 04-31-0000491 FATMA GÜLŞAH BALKAN 75
11 04-31-0000505 GÜLSÜM KOÇ 100
12 04-31-0000509 DUYGU GÖKTAŞ 90
13 04-31-0000670 ARİF EMRE TİRYAKİ 95
14 05-31-0000070 KADİR AY  
15 05-31-0000099 ELVAN YALIN 88
16 05-31-0000337 BURAK KARAKUŞ  
17 05-31-0000417 NURDAN AYDIN 67
18 05-31-0000457 FAHRİYE GEÇ 55
19 05-31-0000678 GÜLCAN SEVİNDİK 75
20 06-31-0000598 ERDEM KAYA 100
21 06-37-0000035 HİLAL ESRA ŞEYHOĞLU 80
22 06-37-0000069 ASLI YILDIRIM 65
23 06-37-0000071 MERVE ÖZCAN 100
24 06-37-0000074 MURAT TOPÇUOĞLU 80

serkan@samsunsatranc.com

Bu çizelge bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir nitelik taşımaz.